服務(wù)熱線
020-61302673
簡要描述:空氣凈化器檢測本中心致力于空氣凈化器產(chǎn)品的安全、性能檢測,以高效、公正、專業(yè)為宗旨,為空氣凈化器企業(yè)提供相關(guān)技術(shù)咨詢與檢測培訓(xùn)服務(wù)。
空氣凈化器在居家、醫(yī)療、工業(yè)領(lǐng)域均有應(yīng)用,居家領(lǐng)域以單機類的家用空氣凈化器為市場的主流產(chǎn)品。主要的功能是去除空氣中的顆粒物,包括過敏原、室內(nèi)的PM2.5等,同時還可以解決由于裝修或者其他原因?qū)е碌氖覂?nèi)、地下空間、車內(nèi)揮發(fā)性有機物空氣污染問題。由于相對封閉的空間中空氣污染物的釋放有持久性和不確定性的特點,因此使用空氣凈化器凈化室內(nèi)空氣是改善室內(nèi)空氣質(zhì)量的方法之一。
辦理空氣凈化器檢測報告的作用:
1、依法供應(yīng)中國國內(nèi)市場。
2、提高產(chǎn)品在市場的競爭力
3、能增加消費者對產(chǎn)品的認(rèn)可度,能讓企業(yè)成交更多的訂單。
3、確保產(chǎn)品安全性,提高企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì),樹立品牌形象。
空氣凈化器檢測領(lǐng)域檢測
產(chǎn)品類型 | 檢測項目 | 具體指標(biāo) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
空 氣 凈 化 器 產(chǎn) 品 | 潔凈空氣量(CADR) | 固態(tài)顆粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 GB/T 18204.2-2014 GB/T 11737-1989 GB/T 18883-2002 | ||
PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 GSH/J 2011-1 HJ 2544-2016 | ||
功率 | 待機功率 | GB/T 18801-2015 | |
輸入功率 | |||
累積凈化量(CCM) | 固態(tài)顆粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空氣自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、 綠膿桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞、黑曲霉 | GB 21551.3-2010 | |
除螨性能 | 塵螨、過敏原 | GB 24253-2009 GB 21551.3-2010 | |
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外線強度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 參照: GB/T 18801-2015 GB/T 18883-2002 APIAC/LM01-201 | |
顆粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | |||
臭氧濃度 | 臭氧濃度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭測試 | 氨、甲硫醇、三甲胺等 | 參照: GB 11742-1989 GB/T 18204.2-2014 GB/T 18801-2015 | |
負(fù)離子濃度 | —— | JC/T 2110-2012 /儀器法 | |
噪音 | 每檔 | GB/T 18801-2015 | |
電器安規(guī) | 防觸電保護、輸入功率和電流、泄漏電流、電氣強度、接地電阻、電氣間隙、爬電距離與固體絕緣、耐熱耐燃、結(jié)構(gòu)等 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | |
2-辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號