服務(wù)熱線(xiàn)
020-61302673
簡(jiǎn)要描述:潔凈工作臺(tái)檢測(cè)機(jī)構(gòu)潔凈室要達(dá)到潔凈等級(jí),必須有綜合措施,其中包括工藝布置、建筑平面、建筑構(gòu)造、建筑裝修、人員和物料凈化、空氣潔凈措施、維護(hù)管理等.
潔凈工作臺(tái)檢測(cè)是為生產(chǎn)工藝服務(wù)的,潔凈室設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的環(huán)境要求,這是理所當(dāng)然的。因此,在潔凈室設(shè)計(jì)時(shí)生產(chǎn)工藝對(duì)環(huán)境參數(shù)的要求應(yīng)該實(shí)事求是,其面積、層高,溫度、濕度,潔凈度等應(yīng)該該高則高,該低則低,并非越高越好。在不影響生產(chǎn)工藝正常運(yùn)行的前提下盡可能地降低參數(shù)要求,控制凈化面積,縮小高凈化級(jí)別潔凈區(qū)的范圍。
不銹鋼工作臺(tái)由冷扎鋼板彎曲、噴涂和組裝而成,柜體通常由冷軋鋼板制成,鋼板經(jīng)過(guò)酸洗和磷化,然后噴涂環(huán)氧樹(shù)脂,通常分為地板結(jié)構(gòu)、吊箱結(jié)構(gòu)和活動(dòng)箱結(jié)構(gòu)。雖然現(xiàn)在的實(shí)驗(yàn)室很多都是由特定材料制成的,外觀的防腐能力也很強(qiáng),但如果我們長(zhǎng)時(shí)間,不合理的使用臺(tái)面,或會(huì)造成一些破壞性,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)任務(wù)的壽命大大減少。
潔凈工作臺(tái)檢測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)范圍類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
醫(yī)院潔凈區(qū)域(潔凈手術(shù)室)環(huán)境檢測(cè) | 潔凈手術(shù)室/病房:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度(室內(nèi)空氣五項(xiàng):甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手術(shù)室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫(yī)務(wù)人員手表面菌落數(shù)、醫(yī)療器械菌落數(shù)、紫外線(xiàn)燈強(qiáng)度 | GB15982-2012 | |
藥廠(chǎng)(GMP車(chē)間)、保健食品廠(chǎng)房環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測(cè) | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品廠(chǎng)房潔凈領(lǐng)域(潔凈室)檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測(cè)、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
實(shí)驗(yàn)室潔凈領(lǐng)域(動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、密閉性測(cè)試(P3以上實(shí)驗(yàn)室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妝品廠(chǎng)、消毒產(chǎn)品廠(chǎng)房環(huán)境檢測(cè) | 潔凈車(chē)間:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、靜壓差、照度、空氣微生物、生產(chǎn)用水檢測(cè) | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車(chē)間:空氣微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外線(xiàn)燈強(qiáng)度、生產(chǎn)用水檢測(cè) | ||
電子廠(chǎng)房區(qū)潔凈域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、高效過(guò)濾器檢漏、防靜電測(cè)試、微振測(cè)試、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間、隔離檢漏、空氣分子污染物檢測(cè)、表面潔凈度檢測(cè)、表面化學(xué)污染物檢測(cè) | GB 50472-2008 |
醫(yī)療器械潔凈區(qū)域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺(tái)、生物安全柜、層流床檢測(cè)與驗(yàn)收 | 進(jìn)氣流風(fēng)速和風(fēng)量檢測(cè)、下沉氣流風(fēng)速和均勻度檢測(cè)、氣流模式可視化檢測(cè)、塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢測(cè)(可檢測(cè)至0.1微米粒徑)、噪音檢測(cè)、照度檢測(cè)、紫外燈強(qiáng)度檢測(cè)、振動(dòng)檢測(cè)、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
上一篇:非特化妝品檢測(cè)中心
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團(tuán)股份有限公司備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)