服務(wù)熱線
020-61302673
簡要描述:新風(fēng)機檢測新風(fēng)凈化系統(tǒng)換氣不僅僅是排去污染的空氣,新風(fēng)凈化系統(tǒng)除了有換氣功能外,還具有除臭、除塵、排濕、調(diào)節(jié)室溫的功能.
新風(fēng)機檢測項目
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機檢測項目 | 具體指標(biāo) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
新 風(fēng) 機 產(chǎn) 品 | 凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 18801-2015 |
風(fēng)量、風(fēng)壓 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 21087-2007 | |
潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 GB/T 18801-2015 | |
功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
輸入功率 | |||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 GB/T 21087-2007 |
上一篇:消毒劑檢測機構(gòu)
下一篇:非特化妝品檢測中心
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號